2026-01-21 Neue Terminologien publiziert¶
Sehr geehrte Damen und Herren,
es wurden neue Versionen der folgenden Terminologien am österreichischen Terminologieserver bereitgestellt:
| Terminologie | Version | Aktion | publiziert am | Änderungsbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ValueSet-atcdabbr-lateralityqualifiercode | 3.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-atcdabbr-noinformationqualifier | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-eimpf-antikoerperbestimmung | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-eimpf-immunizationtarget | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-eimpf-impfrelevanteerkrankung | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-eimpf-specialcasevaccination | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-eimpf-specialsituationindication | 3.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-eimpf-zusatzklassifikation | 4.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-alcoholconsumption | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-allergyorintoleranceagent | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-allergyorintolerancetype | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-allergyreaction | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-allergystatuscode | 3.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-anamneselabormikrobiologie | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-artderdiagnose | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-criticalityobservationvalue | 3.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-currentsmokingstatus | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-mikroorganismen | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-nachweisergebnis | 3.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-noinformation | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-probenmaterial | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-problemarten | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-problemseverity | 3.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-sectionsambulanzbefund | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-sectionsserviceevents | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-serviceeventslabor | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-serviceeventstelemonepi | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-specimentype | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-typeofproblem | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-elga-vitalparameterarten | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-ems-betreuung | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-ems-hospitalisierung | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-ems-impfstatus | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-ems-lebensmittelbedingteintoxikationen | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| ValueSet-ems-taetigkeitsbereich | 2.0.0+20260105 | update | 20.01.2026 | Anpassung des Canonicals auf http://snomed.info/sct |
| CodeSystem-snomed-ct-auszug | 1.11.0+20250325 | retired | 20.01.2026 | CodeSystem retired |
| CodeSystem-atc-deutsch-wido | 3.0.0+20260119 | update | 21.01.2026 | Publisher und Contact aktualisiert |
| CodeSystem-ems-wurdekrankheitimportiert | 1.1.0+20260119 | update | 21.01.2026 | Publisher und Contact aktualisiert |
Bei Fragen können Sie sich an standards@elga.gv.at wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
das ELGA-Standards-Team